cba2021赛季已经落幕,但是各支球队的表现还是十分的精彩。接下来乔木体育将为大家讲解2021cba季前赛赛程,2021cba季后赛赛程的相关问题。
2021cba季前赛赛程,2021cba季后赛赛程
季前赛 | |||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
2020/10/13 12:30 | 深圳马可波罗 | 70-76 | 天津先行者 | 负 | 37-45 |
2020/10/13 15:00 | 南京同曦宙光 | 70-100 | 四川五粮金樽 | 负 | 41-56 |
2020/10/13 19:35 | 浙江稠州金租 | 93-79 | 辽宁本钢 | 胜 | 54-44 |
2020/10/13 20:00 | 浙江广厦控股 | 109-65 | 时代中国广州 | 胜 | 45-40 |
2020/10/14 12:30 | 北京紫禁勇士 | 78-89 | 山西汾酒股份 | 负 | 33-43 |
2020/10/14 19:35 | 福建豹发力 | 79-83 | 北京首钢 | 负 | 37-38 |
2020/10/14 20:00 | 天津先行者 | 93-63 | 南京同曦宙光 | 胜 | 46-30 |
2020/10/15 12:30 | 九台农商银行 | 74-79 | 深圳马可波罗 | 负 | 35-35 |
2020/10/15 15:00 | 浙江稠州金租 | 89-68 | 北京紫禁勇士 | 胜 | 47-42 |
2020/10/15 19:35 | 山西汾酒股份 | 57-82 | 辽宁本钢 | 负 | 29-41 |
2020/10/15 20:00 | 四川五粮金樽 | 85-79 | 福建豹发力 | 胜 | 46-41 |
季后赛 | |||||
十二进八 | |||||
2021/4/16 15:00 | 深圳马可波罗 | 97-108 | 北京首钢 | 负 | 48-68 |
2021/4/16 19:35 | 山东西王 | 119-107 | 时代中国广州 | 胜 | 63-52 |
2021/4/17 15:00 | 浙江广厦控股 | 105-88 | 九台农商银行 | 胜 | 31-36 |
2021/4/17 19:35 | 青岛每日优鲜 | 93-91 | 四川五粮金樽 | 胜 | 44-38 |
半准决赛 | |||||
2021/4/18 15:00 | 广东东莞大益 | 104-103 | 北京首钢 | 胜 | 50-51 |
2021/4/18 19:35 | 新疆伊力特 | 101-105 | 山东西王 | 负 | 57-58 |
2021/4/19 15:00 | 辽宁本钢 | 105-98 | 浙江广厦控股 | 胜 | 44-52 |
2021/4/19 19:35 | 浙江稠州金租 | 111-98 | 青岛每日优鲜 | 胜 | 60-39 |
半决赛 | |||||
2021/4/20 19:35 | 广东东莞大益 | 117-99 | 山东西王 | 胜 | 70-40 |
2021/4/21 19:35 | 辽宁本钢 | 119-103 | 浙江稠州金租 | 胜 | 59-45 |
2021/4/22 19:35 | 山东西王 | 112-118 | 广东东莞大益 | 负 | 55-61 |
2021/4/23 19:35 | 浙江稠州金租 | 117-122 | 辽宁本钢 | 负 | 58-65 |
总决赛 | |||||
2021/4/27 19:35 | 广东东莞大益 | 88-83 | 辽宁本钢 | 胜 | 41-29 |
2021/4/29 19:35 | 辽宁本钢 | 102-98 | 广东东莞大益 | 胜 | 43-49 |
2021/5/1 19:35 | 广东东莞大益 | 110-103 | 辽宁本钢 | 胜 | 54-44 |
以上就是2021cba季前赛赛程,2021cba季后赛赛程相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注乔木体育!
CBA相关资讯有:
1.CBA深圳队阵容名单
2.CBA江苏队阵容名单
3.CBA福建队阵容名单